1. Tratamento de superficies: mergullado en quente / eléctrico / non galvanizado / fosfato galvanizado
2. Tipos de núcleo: ISO9001 / SGS / BV
3. Diámetro: 0,3-6,0 mm TO fío gi
4. Uso: cable de armadura, fío de alambre, fío tipo, percha, malla de arame, balde, encadernación
1. Película de plástico dentro e fóra da bolsa tecida
2. Película de plástico dentro e fóra de pano de arpillera
3. Como requirimentos do cliente
Lugar de orixe: Hebei, China
Porto de carga: xingang, China
Nome do produto: | Arame galvanizado arame de ferro galvanizado arame de unión galvanizado |
Recuberto de cinc: | Arame electro galvanizado (8g / m2 -12g / m2) Arame galvanizado en quente (40g / m2-300g / m2) |
Resistencia á tensión: | 40-85kg / mm2 ------------ 350-850kg / mm2 |
Peso común por bobina: | Bobina pequena de 0,4 kg a 42 kg. Bobina grande de 50 kg a 100 kg (outros pesos están dispoñibles segundo petición dos clientes) |
Función: | Boa resistencia á corrosión, revestimento firme de cinc, etc. |
Paquete común: | No interior da película plástica, despois tece un pano de nylon. Ou dentro de película de plástico, despois pano de arpillera. |
Aplicación: | Usando na fabricación de mallas soldadas, mallas de gabións, arame de púas, arame de unión, cordas de arame, etc. |
Arame galvanizado, arame de aceiro, arame recocido |
|||
tamaño do cable | SWG (mm) | BWG (mm) | métrico (mm) |
8 | 4.06 | 4.19 | 4.00 |
9 | 3,66 | 3,76 | 4.00 |
10 | 3,25 | 3,40 | 3,50 |
11 | 2,95 | 3.05 | 3,00 |
12 | 2,64 | 2,77 | 2,80 |
13 | 2,34 | 2,41 | 2,50 |
14 | 2.03 | 2.11 | 2,50 |
15 | 1,83 | 1,83 | 1,80 |
16 | 1,63 | 1,65 | 1,65 |
17 | 1,42 | 1,47 | 1,40 |
18 | 1,22 | 1,25 | 1,20 |
19 | 1,02 | 1,07 | 1,00 |
20 | 0,91 | 0,89 | 0,90 |
21 | 0,81 | 0,813 | 0,80 |
22 | 0,71 | 0,711 | 0,70 |
Diámetro de arame de aceiro |
Peso do revestimento de cinc |
Propiedade da empresa de revestimento de cinc |
|
mm |
Non menos de (g / m2) |
||
1,24-1,50 |
185 |
dia. de mandril cilíndrico dividido por diámetro nominal. de arame é |
número de voltas |
1,50-1,75 |
200 |
4 |
8 |
1,75-2,25 |
215 |
||
2,25-3,00 |
230 |
||
3.00-3.50 |
245 |
||
3,50-4,25 |
260 |
5 |